| AFGHANISTAN | 93 | 28.5¢ |
| AFGHANISTAN-MOBILE | 9370 | 28.5¢ |
| AFGHANISTAN-MOBILE | 9379 | 28.5¢ |
| ALBANIA | 355 | 16.0¢ |
| ALBANIA-MOBILE | 35538 | 22.0¢ |
| ALBANIA-MOBILE | 35568 | 22.0¢ |
| ALBANIA-MOBILE | 35569 | 22.0¢ |
| ALBANIA-TIRANA | 3554 | 22.0¢ |
| ALGERIA | 213 | 13.0¢ |
| ALGERIA-ALGIERS | 21321 | 13.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 2136 | 15.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 2137 | 15.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 21350 | 17.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 21351 | 17.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 21352 | 17.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 21353 | 17.0¢ |
| ALGERIA-MOBILE | 21354 | 17.0¢ |
| AMER.SAMOA | 1684 | 11.0¢ |
| AMER.SAMOA-MOBILE | 16842 | 11.0¢ |
| ANDORRA | 376 | 8.0¢ |
| ANDORRA-MOBILE | 3763 | 30.0¢ |
| ANDORRA-MOBILE | 3764 | 30.0¢ |
| ANDORRA-MOBILE | 3766 | 30.0¢ |
| ANGOLA | 244 | 19.0¢ |
| ANGOLA-MOBILE | 2449 | 26.0¢ |
| ANGUILLA | 1264 | 18.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA | 1268 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268404 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268464 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268686 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268723 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268724 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268728 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268739 | 19.0¢ |
| ANTIGUA/BARBUDA-MOB | 1268938 | 19.0¢ |
| ARGENTINA | 54 | 7.0¢ |
| ARGENTINA-BUENOS A. | 54114 | 5.0¢ |
| ARGENTINA-CORDOBA | 54351 | 6.0¢ |
| ARGENTINA-CORDOBA | 543541 | 6.0¢ |
| ARGENTINA-CORDOBA | 543543 | 6.0¢ |
| ARGENTINA-CORDOBA | 543547 | 6.0¢ |
| ARGENTINA-LA PLATA | 54221 | 7.0¢ |
| ARGENTINA-MENDOZA | 54261 | 7.0¢ |
| ARGENTINA-MOBILE | 549 | 22.0¢ |
| ARGENTINA-ROSARIO | 54341 | 7.0¢ |
| ARMENIA | 374 | 12.0¢ |
| ARMENIA-MOBILE | 3749 | 26.0¢ |
| ARMENIA-YEREVAN | 3741 | 9.0¢ |
| ARUBA | 297 | 15.0¢ |
| ARUBA-AUDIOTEXT | 29796 | 18.0¢ |
| AUSTRALIA | 61 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61871 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61872 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61874 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61881 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61882 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61883 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-ADELAIDE | 61884 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-BRISBANE | 6173 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-CANBERRA | 61261 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-CANBERRA | 61262 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-HOBERT | 61362 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-MELBOURNE | 6138 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-MELBOURNE | 6139 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-MOBILE | 611 | 20.0¢ |
| AUSTRALIA-MOBILE | 614 | 20.0¢ |
| AUSTRALIA-MOBILE | 615 | 20.0¢ |
| AUSTRALIA-PERTH | 6189 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-SYDNEY | 6128 | 4.0¢ |
| AUSTRALIA-SYDNEY | 6129 | 4.0¢ |
| AUSTRIA | 43 | 7.0¢ |
| AUSTRIA-M. CONNECT 1 | 43699 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-M. MAX | 43676 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-M. MOBILKOM | 43664 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-M. TELERING | 43650 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 4367 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 4368 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43660 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43661 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43665 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43667 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43668 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43678 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-MOBILE | 43680 | 27.0¢ |
| AUSTRIA-PREMIUM | 438 | 7.0¢ |
| AUSTRIA-PREMIUM | 439 | 7.0¢ |
| AUSTRIA-VIENNA | 431 | 5.0¢ |
| AZERBAIJAN | 994 | 21.0¢ |
| AZERBAIJAN-MOBILE | 99450 | 23.0¢ |
| AZERBAIJAN-MOBILE | 99455 | 23.0¢ |
| BAHAMAS | 1242 | 10.0¢ |
| BAHRAIN | 973 | 23.0¢ |
| BAHRAIN-MOBILE | 97394 | 21.0¢ |
| BAHRAIN-MOBILE | 97396 | 21.0¢ |
| BAHRAIN-MOBILE | 97397 | 21.0¢ |
| BAHRAIN-MOBILE | 973900 | 21.0¢ |
| BAHRAIN-MOBILE | 973901 | 21.0¢ |
| BANGLADESH | 880 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-CHITTAGNG | 88031 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-DHAK MOB | 88011 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-DHAK MOB | 88017 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-DHAK MOB | 88018 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-DHAK MOB | 88019 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-DHAKA | 8802 | 7.5¢ |
| BANGLADESH-KHULNA | 88041 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-MOBILE | 8801 | 8.0¢ |
| BANGLADESH-SYLET | 880821 | 8.0¢ |
| BARBADOS | 1246 | 18.0¢ |
| BARBADOS-MOBILE | 12461 | 18.0¢ |
| BELARUS | 375 | 25.0¢ |
| BELARUS-MINSK | 375172 | 20.0¢ |
| BELARUS-MINSK | 375175 | 20.0¢ |
| BELARUS-MOBILE | 37529 | 26.0¢ |
| BELGIUM | 32 | 6.0¢ |
| BELGIUM-ANTWERP | 323 | 6.0¢ |
| BELGIUM-BRUSSELS | 322 | 6.0¢ |
| BELGIUM-CHARLEROI | 3271 | 26.0¢ |
| BELGIUM-MOB BELGACOM | 3247 | 26.0¢ |
| BELGIUM-MOB KPN | 3248 | 26.0¢ |
| BELGIUM-MOB MOBISTAR | 3249 | 26.0¢ |
| BELGIUM-MOBILE | 3244 | 26.0¢ |
| BELGIUM-MOBILE | 3245 | 26.0¢ |
| BELGIUM-PREMIUM | 327 | 26.0¢ |
| BELGIUM-PREMIUM | 3290 | 24.0¢ |
| BELIZE | 501 | 20.0¢ |
| BELIZE-BELIZE CITY | 50123 | 20.0¢ |
| BELIZE-BELIZE CITY | 50124 | 20.0¢ |
| BELIZE-BELIZE CITY | 50127 | 20.0¢ |
| BELIZE-MOBILE | 5016 | 24.0¢ |
| BELIZE-MOBILE | 50114 | 24.0¢ |
| BELIZE-MOBILE | 50115 | 24.0¢ |
| BELIZE-MOBILE | 50116 | 24.0¢ |
| BELIZE-MOBILE | 50118 | 24.0¢ |
| BENIN | 229 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 2290 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 2294 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 2299 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22939 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22960 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22964 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22968 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22969 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22970 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22985 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22986 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22987 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22988 | 15.0¢ |
| BENIN-MOBILE | 22989 | 15.0¢ |
| BERMUDA | 1441 | 9.0¢ |
| BHUTAN | 975 | 21.0¢ |
| BOLIVIA | 591 | 13.0¢ |
| BOLIVIA-COCHABAMBA | 59144 | 10.0¢ |
| BOLIVIA-LA PAZ | 59122 | 10.0¢ |
| BOLIVIA-MOBILE | 5917 | 16.0¢ |
| BOLIVIA-SANTA CRUZ | 59133 | 10.0¢ |
| BOSNIA | 387 | 21.0¢ |
| BOSNIA-MOBILE | 38761 | 31.0¢ |
| BOSNIA-MOBILE | 38763 | 31.0¢ |
| BOSNIA-MOBILE | 38765 | 31.0¢ |
| BOSNIA-MOBILE | 38766 | 31.0¢ |
| BOTSWANA | 267 | 13.0¢ |
| BOTSWANA-MOBILE | 26771 | 25.0¢ |
| BOTSWANA-MOBILE | 26772 | 25.0¢ |
| BRAZIL | 55 | 4.0¢ |
| BRAZIL-BELA-HORIZONTE | 5531 | 4.0¢ |
| BRAZIL-CURITIBA | 5541 | 4.0¢ |
| BRAZIL-FLORIANOPOLIS | 5548 | 4.0¢ |
| BRAZIL-GOVERNADOR VALADARES | 5533 | 4.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55007 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55008 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55009 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55017 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55018 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55019 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55027 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55028 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55029 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55037 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55038 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55039 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55047 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55048 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55049 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55057 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55058 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55059 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55067 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55068 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55069 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55077 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55078 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55079 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55087 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55088 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55089 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55097 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55098 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55099 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55107 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55108 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55109 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55117 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55118 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55119 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55127 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55128 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55129 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55137 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55138 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55139 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55147 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55148 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55149 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55157 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55158 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55159 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55167 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55168 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55169 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55177 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55178 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55179 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55187 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55188 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55189 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55197 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55198 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55199 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55207 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55208 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55209 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55217 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55218 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55219 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55227 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55228 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55229 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55237 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55238 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55239 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55247 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55248 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55249 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55257 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55258 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55259 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55267 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55268 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55269 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55277 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55278 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55279 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55287 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55288 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55289 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55297 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55298 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55299 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55307 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55308 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55309 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55317 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55318 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55319 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55327 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55328 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55329 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55337 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55338 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55339 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55347 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55348 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55349 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55357 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55358 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55359 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55367 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55368 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55369 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55377 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55378 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55379 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55387 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55388 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55389 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55397 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55398 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55399 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55407 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55408 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55409 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55417 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55418 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55419 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55427 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55428 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55429 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55437 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55438 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55439 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55447 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55448 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55449 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55457 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55458 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55459 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55467 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55468 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55469 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55477 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55478 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55479 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55487 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55488 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55489 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55497 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55498 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55499 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55507 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55508 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55509 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55517 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55518 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55519 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55527 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55528 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55529 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55537 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55538 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55539 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55547 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55548 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55549 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55557 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55558 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55559 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55567 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55568 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55569 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55577 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55578 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55579 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55587 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55588 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55589 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55597 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55598 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55599 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55607 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55608 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55609 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55617 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55618 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55619 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55627 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55628 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55629 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55637 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55638 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55639 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55647 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55648 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55649 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55657 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55658 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55659 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55667 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55668 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55669 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55677 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55678 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55679 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55687 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55688 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55689 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55697 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55698 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55699 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55707 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55708 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55709 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55717 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55718 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55719 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55727 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55728 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55729 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55737 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55738 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55739 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55747 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55748 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55749 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55757 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55758 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55759 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55767 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55768 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55769 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55777 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55778 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55779 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55787 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55788 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55789 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55797 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55798 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55799 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55807 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55808 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55809 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55817 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55818 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55819 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55827 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55828 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55829 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55837 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55838 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55839 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55847 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55848 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55849 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55857 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55858 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55859 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55867 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55868 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55869 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55877 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55878 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55879 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55887 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55888 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55889 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55897 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55898 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55899 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55907 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55908 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55909 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55917 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55918 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55919 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55927 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55928 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55929 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55937 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55938 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55939 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55947 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55948 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55949 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55957 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55958 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55959 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55967 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55968 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55969 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55977 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55978 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55979 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55987 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55988 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55989 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55997 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55998 | 15.0¢ |
| BRAZIL-MOBILE | 55999 | 15.0¢ |
| BRAZIL-RIO DE JANEIRO | 5521 | 2.0¢ |
| BRAZIL-SAO JOSE | 5512 | 4.0¢ |
| BRAZIL-SAO PAULO | 5511 | 2.0¢ |
| BRITISH VIRGIN ISL | 1284 | 12.0¢ |
| BRUNEI | 673 | 9.0¢ |
| BRUNEI-MOBILE | 6732 | 9.0¢ |
| BRUNEI-MOBILE | 67368 | 9.0¢ |
| BRUNEI-MOBILE | 67387 | 9.0¢ |
| BRUNEI-MOBILE | 67388 | 9.0¢ |
| BULGARIA | 359 | 11.0¢ |
| BULGARIA-M MOBIKOM | 35948 | 27.0¢ |
| BULGARIA-M MOBITEL | 35987 | 27.0¢ |
| BULGARIA-M MOBITEL | 35988 | 27.0¢ |
| BULGARIA-M MOBITEL | 35989 | 27.0¢ |
| BULGARIA-MOBILE | 35998 | 27.0¢ |
| BULGARIA-MOBILE | 35999 | 27.0¢ |
| BULGARIA-MOBILE | 359898 | 27.0¢ |
| BULGARIA-MOBILE | 359899 | 27.0¢ |
| BULGARIA-SOFIA | 3592 | 7.0¢ |
| BURKINA FASO | 226 | 21.0¢ |
| BURUNDI | 257 | 14.0¢ |
